Statistik Layanan
Data capaian pelayanan yang kami publikasikan secara berkala.
Pasien Umum
7.332 Orang
Total 2026
Pasien BPJS
11.468 Orang
Total 2026
Imunisasi
3.176 Orang
Total 2026
KB Aktif
6.880 Akseptor
Total 2026
Kunjungan Lansia
2.057 Orang
Total 2026
Pemeriksaan Ibu Hamil
1.248 Orang
Total 2026
Grafik Bulanan 2026
Tabel Data
| Metrik | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasien Umum | 1.176 | 0 | 1.104 | 1.332 | 1.224 | 1.272 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.332 |
| Pasien BPJS | 2.087 | 0 | 2.048 | 1.814 | 1.775 | 1.794 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.468 |
| Imunisasi | 475 | 0 | 481 | 578 | 502 | 551 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.176 |
| KB Aktif | 1.026 | 0 | 1.210 | 1.210 | 1.166 | 1.199 | 1.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.880 |
| Kunjungan Lansia | 362 | 0 | 326 | 307 | 352 | 355 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.057 |
| Pemeriksaan Ibu Hamil | 208 | 0 | 187 | 231 | 200 | 231 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 |
Data bersumber dari laporan bulanan puskesmas dan diperbarui secara berkala oleh petugas.